Description des saveurs
🧁 Profil gustatif et aromatique | 🍪 Quel est son goût ? | 🍨 Notes et détails aromatiques | 🍓 Au cœur de la saveur
Explorez sa saveur en détail, de ses ingrédients riches aux notes gustatives que vous découvrirez à chaque bouchée.
Butter Tart Ingredients & Allergens
Ingredients
Wheat flour, sugars (brown sugar, Canadian maple syrup, granulated sugar), butter (milk), eggs, vegetable shortening, apple cider vinegar, salt.
Allergen Information
Contains wheat, milk, and eggs. Made in a facility that also processes peanuts, tree nuts, and soy. Products are not nut-free and cross-contamination may occur.
Made with real Canadian maple syrup and butter.
Butter Tart Nutrition Facts
Complete nutrition information per one butter tart, including % Daily Values.
| Flavour | Serving | Calories | Fat % Daily Value |
Saturated + Trans % Daily Value |
Carbohydrate | Fibre % Daily Value |
Sugars % Daily Value |
Protein | Cholesterol % Daily Value |
Sodium % Daily Value |
Potassium % Daily Value |
Calcium % Daily Value |
Iron % Daily Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain | 1 tart (116 g) | 450 | 23 g31% DV | 14 g sat + 0.5 g trans73% DV | 57 g | 1 g4% DV | 43 g43% DV | 5 g | 75 mg25% DV | 280 mg12% DV | 150 mg4% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Raisin | 1 tart (~115–120 g baked) | 510 | 24 g32% DV | 14 g sat + 0.8 g trans74% DV | 74 g | 1.1 g4% DV | 53 g53% DV | 4.7 g | 95 mg32% DV | 250 mg11% DV | 245 mg7% DV | 70 mg5% DV | 1 mg6% DV |
| Pecan | 1 tart (114 g) | 490 | 27 g36% DV | 14 g sat + 0.5 g trans73% DV | 58 g | 2 g7% DV | 43 g43% DV | 6 g | 75 mg25% DV | 240 mg10% DV | 200 mg6% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Walnut | 1 tart (~115–120 g baked) | 570 | 33 g44% DV | 15 g sat + 0.8 g trans79% DV | 64 g | 1.6 g6% DV | 44 g44% DV | 6.5 g | 95 mg32% DV | 250 mg11% DV | 200 mg6% DV | 80 mg6% DV | 1.2 mg7% DV |
| Nutella | 1 tart (116 g) | 480 | 25 g33% DV | 15 g sat + 0.5 g trans78% DV | 59 g | 2 g7% DV | 45 g45% DV | 5 g | 75 mg25% DV | 290 mg13% DV | 200 mg6% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Toffee / Skor | 1 tart (124 g) | 490 | 25 g33% DV | 15 g sat + 0.5 g trans78% DV | 61 g | 1 g4% DV | 48 g48% DV | 5 g | 75 mg25% DV | 330 mg14% DV | 150 mg4% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Peanut Butter & Chocolate | 1 tart (126 g) | 490 | 27 g36% DV | 15 g sat + 0.5 g trans78% DV | 59 g | 2 g7% DV | 45 g45% DV | 6 g | 75 mg25% DV | 330 mg14% DV | 200 mg6% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Biscoff | 1 tart (129 g) | 540 | 26 g35% DV | 15 g sat + 0.8 g trans79% DV | 73 g | 0.8 g3% DV | 49 g49% DV | 4.9 g | 95 mg32% DV | 305 mg13% DV | 150 mg4% DV | 70 mg5% DV | 1 mg6% DV |
| Dulce de Leche | 1 tart (~115–120 g baked) | 520 | 25 g33% DV | 14 g sat + 0.8 g trans74% DV | 70 g | 0.6 g2% DV | 51 g51% DV | 5.2 g | 100 mg33% DV | 265 mg12% DV | 170 mg5% DV | 95 mg7% DV | 0.8 mg4% DV |
| Salted Caramel | 1 tart (119 g) | 450 | 23 g31% DV | 13 g sat + 0.5 g trans68% DV | 60 g | 1 g4% DV | 48 g48% DV | 5 g | 70 mg23% DV | 420 mg18% DV | 150 mg4% DV | 100 mg8% DV | 3 mg17% DV |
| Turtle | 1 tart (120 g) | 540 | 29 g39% DV | 15 g sat + 0.8 g trans79% DV | 69 g | 1.3 g5% DV | 49 g49% DV | 4.9 g | 100 mg33% DV | 260 mg11% DV | 175 mg5% DV | 75 mg6% DV | 1.1 mg6% DV |
| Caramel Glazed Walnut | 1 tart (~115–120 g baked) | 540 | 29 g39% DV | 14 g sat + 0.8 g trans74% DV | 68 g | 1.1 g4% DV | 48 g48% DV | 5.5 g | 100 mg33% DV | 270 mg12% DV | 175 mg5% DV | 75 mg6% DV | 1 mg6% DV |
* % Daily Value: 5% or less is a little; 15% or more is a lot.
* % valeur quotidienne: 5% ou moins c’est peu; 15% ou plus c’est beaucoup.
Values are based on the current Carla’s Cookie Box nutrition master. Handmade products may vary slightly.
Butter Tart Flavours
Cookie Flavours
Fattie Ingredients & Allergens
Ingredients
Sugars (brown sugar, granulated sugar), wheat flour, chocolate chips (cane sugar, unsweetened chocolate, cocoa butter, whole milk powder, soy lecithin, vanilla extract), butter (milk), eggs, vanilla extract, salt, baking soda, baking powder.
Allergens
Contains wheat, milk, eggs, and soy. Some flavours may contain peanuts and tree nuts.
Made in a facility that processes peanuts, tree nuts, milk, eggs, wheat, and soy.
Fattie Nutrition Facts
Complete nutrition information per one Fattie, including % Daily Values.
| Flavour | Serving | Calories | Fat % Daily Value |
Saturated + Trans % Daily Value |
Carbohydrate | Fibre % Daily Value |
Sugars % Daily Value |
Protein | Cholesterol % Daily Value |
Sodium % Daily Value |
Potassium % Daily Value |
Calcium % Daily Value |
Iron % Daily Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chip | 1 cookie (156 g avg) | 660 | 35 g47% DV | 21 g sat + 0.2 g trans106% DV | 84 g | 6.2 g22% DV | 47 g47% DV | 10 g | 90 mg30% DV | 535 mg23% DV | 410 mg12% DV | 80 mg6% DV | 5.1 mg28% DV |
| Reese | 1 cookie (156 g avg) | 680 | 29 g39% DV | 18 g sat + 0.8 g trans94% DV | 96 g | 2.1 g8% DV | 49 g49% DV | 11 g | 105 mg35% DV | 460 mg20% DV | 195 mg6% DV | 135 mg10% DV | 1.4 mg8% DV |
| Oreo | 1 cookie (156 g avg) | 660 | 27 g36% DV | 15 g sat + 0.8 g trans79% DV | 96 g | 2.3 g8% DV | 47 g47% DV | 9 g | 105 mg35% DV | 535 mg23% DV | 175 mg5% DV | 125 mg10% DV | 2.1 mg12% DV |
| Biscoff | 1 cookie (156 g avg) | 680 | 27 g36% DV | 16 g sat + 0.8 g trans84% DV | 96 g | 1.8 g6% DV | 47 g47% DV | 9 g | 105 mg35% DV | 505 mg22% DV | 155 mg5% DV | 125 mg10% DV | 1.4 mg8% DV |
| Turtle | 1 cookie (156 g avg) | 640 | 29 g39% DV | 15 g sat + 0.8 g trans79% DV | 88 g | 2.4 g9% DV | 43 g43% DV | 8.9 g | 95 mg32% DV | 420 mg18% DV | 180 mg5% DV | 125 mg10% DV | 1.6 mg9% DV |
| Nutella | 1 cookie (156 g avg) | 700 | 33 g44% DV | 16 g sat + 0.8 g trans84% DV | 90 g | 2.9 g10% DV | 47 g47% DV | 10 g | 105 mg35% DV | 420 mg18% DV | 255 mg8% DV | 145 mg11% DV | 2.3 mg13% DV |
* % Daily Value: 5% or less is a little; 15% or more is a lot.
* % valeur quotidienne: 5% ou moins c’est peu; 15% ou plus c’est beaucoup.
Values are based on the current Carla’s Cookie Box nutrition master. Handmade products may vary slightly.
Fatties Cookies
❝ Les gens adorent la boîte à biscuits de Carla ❞
Des mots authentiques. Des réactions authentiques. Des avis authentiques.